標識熱縮管
作者:帶膠熱縮管 來(lái)源:雙壁管廠(chǎng)家 發(fā)布時(shí)間:2024-06-01 11:32 瀏覽量:
標識熱縮管生產(chǎn)工藝
專(zhuān)為滿(mǎn)足電線(xiàn)電纜標識的高表面要求而設計, 由輻射交聯(lián)聚烯烴制成。
優(yōu)點(diǎn):
在直接打印后即可永久標識, 即使暴露在侵蝕性清潔劑、軍用燃油環(huán)境中, 產(chǎn)品仍可以保持良好的字符辨識能力。
特點(diǎn):
1.熱縮倍率:2 : 1 , 3 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 85℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 135℃
4.使用溫度:- 55℃~+ 135℃
5.高柔軟, 質(zhì)輕, 阻燃
6.環(huán)保標準:Ro HS
7.標準顏色: 黃、白( 其它顏色可定做)
標識熱縮管規格表:
規格 | 供貨內徑 | 全縮后尺寸 | |||
內徑 | 壓扁寬度 | 雙層壁厚 | 全縮內徑 | 單層壁厚 | |
AMS-M-3X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
AMS-M-3X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
AMS-M-3X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
AMS-M-3X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
AMS-M-3X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.13 | 0.71±0.06 |
AMS-M-3X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
AMS-M-3X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
AMS-M-3X-19 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
AMS-M-3X-25 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
AMS-M-3X-38 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
AMS-M-3X-51 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.10 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
AMS-M-3X-76 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
相關(guān)新聞
- >> 兩江帶膠熱縮管
- >> 雙壁熱縮管的存放條件是什么?
- >> 雙壁帶膠熱縮管在汽車(chē)油管上的應用
- >> 深井泵二根電纜并成一根怎么防水?
- >> 汽車(chē)用皮線(xiàn)熱縮管
- >> 熱縮管的生工藝大概是什么樣的?
- >> 帶膠熱縮管和熱縮管有什么區別?
- >> 汽車(chē)線(xiàn)束的組成
- >> 防水線(xiàn)束工藝關(guān)鍵
- >> 新能源熱縮管